| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célia SELIGNY Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 24.55 | 1 |
| 2 | Monica ROBLES Sports de Glace du Val d'Aran | SGVA | ESP | 21.46 | 2 |
| 3 | Maria ANTONI Sports de Glace du Val d'Aran | SGVA | ESP | 20.88 | 3 |
| 4 | Laurene GUNZLE Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 19.89 | 4 |
| 5 | Aude POIVERT Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 19.65 | 5 |
| 6 | Sophie JUNQUERO Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 19.04 | 6 |
| 7 | Anne Laure CASSARD Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 19.02 | 7 |
| 8 | Mélanie MASSONNIER Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 18.33 | 8 |
| 9 | Elena CAUBET Sports de Glace du Val d'Aran | SGVA | ESP | 18.30 | 9 |
| 10 | Shamin SHIRZADI Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 18.24 | 10 |
| 11 | Alexia MORENO Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 17.12 | 11 |
| 12 | Elisabeth BIGAZZI Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 16.76 | 12 |
| 13 | Marion LOPEZ Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 16.03 | 13 |
| 14 | Maelys MARTY Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 16.00 | 14 |
| 15 | Andréa NAUTRE Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 13.02 | 15 |
Last Update: 31/03/2008 17:38