| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magali CAMINADE Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 24.51 | 1 |
| 2 | Myrtille BEGUE Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 24.28 | 2 |
| 3 | Lisa SURIN Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 24.27 | 3 |
| 4 | Justine BIJOU Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 23.95 | 4 |
| 5 | Laurence PARASSOLS Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 22.72 | 5 |
| 6 | Melissa NAOUNI Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 20.21 | 6 |
| 7 | Julie LAUR Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 20.02 | 7 |
| 8 | Laetitia SELIGNY Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 19.87 | 8 |
| 9 | Marine FIALIN Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 19.48 | 9 |
| 10 | Maria RIART Sports de Glace du Val d'Aran | SGVA | ESP | 18.63 | 10 |
| 11 | Hannah Mahé THOMAS Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 18.24 | 11 |
| 12 | Héléna ROUSSEL Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 17.22 | 12 |
| 13 | Esther VERA Club de Patinage de Puigcerda | CPP | ESP | 13.07 | 13 |
Last Update: 31/03/2008 17:38