| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie MAURAIZIN Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 22.63 | 1 |
| 2 | Célia SELIGNY Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 19.92 | 2 |
| 3 | Aude POIVERT Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 18.67 | 3 |
| 4 | Alexia MORENO Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 18.31 | 4 |
| 5 | Elisabeth BIGAZZI Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 16.42 | 5 |
| 6 | Sophie JUNQUERO Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 15.12 | 6 |
| 7 | Laurene GUNZLE Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 14.92 | 7 |
| 8 | Maelys MARTY Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 14.35 | 8 |
| 9 | Marion LOPEZ Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 13.74 | 9 |
| 10 | Anne Laure CASSARD Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 13.51 | 10 |
| 11 | Andréa NAUTRE Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 12.86 | 11 |
| 12 | Justine SAUNIE Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 10.28 | 12 |
| WD | Shamin SHIRZADI Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA |   |   |
Last Update: 05/02/2008 16:48