| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine BIJOU Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 20.87 | 1 |
| 2 | Hannah Mahé THOMAS Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 19.66 | 2 |
| 3 | Lisa SURIN Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 19.46 | 3 |
| 4 | Myrtille BEGUE Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 18.68 | 4 |
| 5 | Laurence PARASSOLS Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 18.52 | 5 |
| 6 | Clémence ARIBAUT Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 18.52 | 6 |
| 7 | Julie LAUR Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 18.47 | 7 |
| 8 | Marine FIALIN Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 17.92 | 8 |
| 9 | Laetitia SELIGNY Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 17.80 | 9 |
| 10 | Magali CAMINADE Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 16.70 | 10 |
| 11 | Melissa NAOUNI Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 15.37 | 11 |
| 12 | Héléna ROUSSEL Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 13.89 | 12 |
Last Update: 05/02/2008 16:48