| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte ALLAM Nice Côte d'Azur Patinage | NICE | FRA | 37.54 | 1 |
| 2 | Jenifer GARCIA Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 27.61 | 2 |
| 3 | Cindy RIMAURO Nice Côte d'Azur Patinage | NICE | FRA | 24.29 | 3 |
| 4 | Eva PAJOT Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 24.06 | 4 |
| 5 | Camille SAURET Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 21.51 | 5 |
| 6 | Sandrine DURBIZE Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 20.50 | 6 |
| 7 | Anaïs POIRIER Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 19.02 | 7 |
| 8 | Cécilia PONCE Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 18.42 | 8 |
| 9 | Patricia EXPOSITO Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 17.36 | 9 |
| 10 | Virginie DEJEAN Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 15.48 | 10 |
| 11 | Emilie HOFFMAN Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 14.36 | 11 |
Last Update: 05/02/2008 16:38