| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia SELIGNY Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 25.49 | 1 |
| 2 | Hannah Mahé THOMAS Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 24.69 | 2 |
| 3 | Stessy JACQUET Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 23.99 | 3 |
| 4 | Julie LAUR Castres Sports de Glace | CSG | FRA | 21.47 | 4 |
| 5 | Justine BIJOU Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 20.94 | 5 |
| 6 | Elisabeth LAGARRIGUE Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 19.29 | 6 |
| 7 | Elisa OMS Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 18.76 | 7 |
| 8 | Mélanie MASSONNIER Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 17.88 | 8 |
| 9 | Alexia MORENO Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 17.53 | 9 |
| 10 | Laurine HAMON Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 13.22 | 10 |
Last Update: 23/03/2010 23:10