| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence PERRIN Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 20.31 | 1 |
| 2 | Lise OHEIX Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 17.30 | 2 |
| 3 | Laura SORROSAL Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 15.06 | 3 |
| 4 | Marine POMAREDE Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 14.74 | 4 |
| 5 | Clothilde MARTINEZ Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 12.77 | 5 |
| 6 | Margaux RABASSA Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 12.56 | 6 |
| 7 | Alisson TAXONERA Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 12.06 | 7 |
Last Update: 23/03/2010 23:10