| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Mei JULIEN | NPL | 15.12 | 1 |
| 2 | Tiphaine DEL GRAZIA | MAP | 13.96 | 2 |
| 3 | Solenn MORILLAS | CSG | 13.90 | 3 |
| 4 | Chloé PLANE | MAP | 12.84 | 4 |
| 5 | Adèle PERONNE | CSG | 11.80 | 5 |
| 6 | Jia Yu HO KAM | CGFR | 11.77 | 6 |
| 7 | Margot LAJDECKI | MAP | 8.01 | 7 |
Last Update: 25/01/2010 0:11