| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreline MUNCK | MAP | 44.14 | 1 |
| 2 | Margot MIGNON | BPG | 38.79 | 2 |
| 3 | Julie FISCHER | MAP | 36.71 | 3 |
| 4 | Marie DELEUIL | BPG | 35.56 | 4 |
| 5 | Heidi VION | MAP | 34.08 | 5 |
| 6 | Lucile NATOLY | TCP | 32.68 | 6 |
| 7 | Mathilde BLONDIN | BPG | 29.46 | 7 |
| 8 | Melissa NAOUNI | NPL | 20.00 | 8 |
| WD | Anaïs BANES | MAP |
Last Update: 24/01/2010 23:46