| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa FACERIAS Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 16.42 | 1 |
| 2 | Laura SORROSAL Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 13.35 | 2 |
| 3 | Clothilde MARTINEZ Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 10.58 | 3 |
| 4 | Lise OHEIX Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 9.86 | 4 |
| 5 | Alisson TAXONERA Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 6.08 | 5 |
| WD | Clémence PERRIN Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA |
Last Update: 29/11/2009 22:48