<ISUCalcFS>
	<Nation_List>
		<Nation NAT_ID="1" NAT_ISU="AND" NAT_SORT="AND" NAT_NAME="Andorra" NAT_TV="AND" NAT_LOGO="e"/>
		<Nation NAT_ID="2" NAT_ISU="ARG" NAT_SORT="ARG" NAT_NAME="Argentina" NAT_TV="ARG" NAT_LOGO="e"/>
		<Nation NAT_ID="3" NAT_ISU="ARM" NAT_SORT="ARM" NAT_NAME="Armenia" NAT_TV="ARM" NAT_LOGO="f"/>
		<Nation NAT_ID="4" NAT_ISU="AUS" NAT_SORT="AUS" NAT_NAME="Australia" NAT_TV="AUS" NAT_LOGO="A"/>
		<Nation NAT_ID="5" NAT_ISU="AUT" NAT_SORT="AUT" NAT_NAME="Austria" NAT_TV="AUT" NAT_LOGO="B"/>
		<Nation NAT_ID="6" NAT_ISU="AZE" NAT_SORT="AZE" NAT_NAME="Azerbaijan" NAT_TV="AZE" NAT_LOGO="g"/>
		<Nation NAT_ID="7" NAT_ISU="BLR" NAT_SORT="BEA" NAT_NAME="Belarus" NAT_TV="BLR" NAT_LOGO="5"/>
		<Nation NAT_ID="8" NAT_ISU="BEL" NAT_SORT="BEL" NAT_NAME="Belgium" NAT_TV="BEL" NAT_LOGO="C"/>
		<Nation NAT_ID="9" NAT_ISU="BIH" NAT_SORT="BIH" NAT_NAME="Bosnia and Herzegovina" NAT_TV="BIH" NAT_LOGO="D"/>
		<Nation NAT_ID="10" NAT_ISU="BRA" NAT_SORT="BRA" NAT_NAME="Brazil" NAT_TV="BRA" NAT_LOGO="3"/>
		<Nation NAT_ID="11" NAT_ISU="BUL" NAT_SORT="BUL" NAT_NAME="Bulgaria" NAT_TV="BUL" NAT_LOGO="E"/>
		<Nation NAT_ID="12" NAT_ISU="CAN" NAT_SORT="CAN" NAT_NAME="Canada" NAT_TV="CAN" NAT_LOGO="i"/>
		<Nation NAT_ID="13" NAT_ISU="CHN" NAT_SORT="CHN" NAT_NAME="China" NAT_TV="CHN" NAT_LOGO="j"/>
		<Nation NAT_ID="14" NAT_ISU="TPE" NAT_SORT="CHO" NAT_NAME="Chinese Taipei" NAT_TV="TPE" NAT_LOGO="9"/>
		<Nation NAT_ID="15" NAT_ISU="CRO" NAT_SORT="CRO" NAT_NAME="Croatia" NAT_TV="CRO" NAT_LOGO="F"/>
		<Nation NAT_ID="16" NAT_ISU="CZE" NAT_SORT="CZE" NAT_NAME="Czech Republic" NAT_TV="CZE" NAT_LOGO="G"/>
		<Nation NAT_ID="17" NAT_ISU="DEN" NAT_SORT="DEN" NAT_NAME="Denmark" NAT_TV="DEN" NAT_LOGO="H"/>
		<Nation NAT_ID="18" NAT_ISU="PRK" NAT_SORT="DPR" NAT_NAME="D.P.R. Korea" NAT_TV="PRK" NAT_LOGO="m"/>
		<Nation NAT_ID="19" NAT_ISU="EST" NAT_SORT="EST" NAT_NAME="Estonia" NAT_TV="EST" NAT_LOGO="n"/>
		<Nation NAT_ID="20" NAT_ISU="FIN" NAT_SORT="FIN" NAT_NAME="Finland" NAT_TV="FIN" NAT_LOGO="I"/>
		<Nation NAT_ID="21" NAT_ISU="FRA" NAT_SORT="FRA" NAT_NAME="France" NAT_TV="FRA" NAT_LOGO="J"/>
		<Nation NAT_ID="22" NAT_ISU="GEO" NAT_SORT="GEO" NAT_NAME="Georgia" NAT_TV="GEO" NAT_LOGO="o"/>
		<Nation NAT_ID="23" NAT_ISU="GER" NAT_SORT="GER" NAT_NAME="Germany" NAT_TV="GER" NAT_LOGO="K"/>
		<Nation NAT_ID="24" NAT_ISU="GBR" NAT_SORT="GRB" NAT_NAME="Great Britain" NAT_TV="GBR" NAT_LOGO="L"/>
		<Nation NAT_ID="25" NAT_ISU="GRE" NAT_SORT="GRE" NAT_NAME="Greece" NAT_TV="GRE" NAT_LOGO="M"/>
		<Nation NAT_ID="26" NAT_ISU="HKG" NAT_SORT="HKG" NAT_NAME="Hong Kong" NAT_TV="HKG" NAT_LOGO="3"/>
		<Nation NAT_ID="27" NAT_ISU="HUN" NAT_SORT="HUN" NAT_NAME="Hungary" NAT_TV="HUN" NAT_LOGO="N"/>
		<Nation NAT_ID="28" NAT_ISU="ISL" NAT_SORT="ICE" NAT_NAME="Iceland" NAT_TV="ISL" NAT_LOGO="N"/>
		<Nation NAT_ID="29" NAT_ISU="IND" NAT_SORT="IND" NAT_NAME="India" NAT_TV="IND" NAT_LOGO="N"/>
		<Nation NAT_ID="30" NAT_ISU="IRL" NAT_SORT="IRL" NAT_NAME="Irland" NAT_TV="IRL" NAT_LOGO="N"/>
		<Nation NAT_ID="31" NAT_ISU="ISR" NAT_SORT="ISR" NAT_NAME="Israel" NAT_TV="ISR" NAT_LOGO="p"/>
		<Nation NAT_ID="32" NAT_ISU="ITA" NAT_SORT="ITA" NAT_NAME="Italy" NAT_TV="ITA" NAT_LOGO="O"/>
		<Nation NAT_ID="33" NAT_ISU="JPN" NAT_SORT="JPN" NAT_NAME="Japan" NAT_TV="JPN" NAT_LOGO="q"/>
		<Nation NAT_ID="34" NAT_ISU="KAZ" NAT_SORT="KZK" NAT_NAME="Kazakhstan" NAT_TV="KAZ" NAT_LOGO="r"/>
		<Nation NAT_ID="35" NAT_ISU="LAT" NAT_SORT="LAT" NAT_NAME="Latvia" NAT_TV="LAT" NAT_LOGO="s"/>
		<Nation NAT_ID="36" NAT_ISU="LTU" NAT_SORT="LIT" NAT_NAME="Lithuania" NAT_TV="LTU" NAT_LOGO="t"/>
		<Nation NAT_ID="37" NAT_ISU="LUX" NAT_SORT="LUX" NAT_NAME="Luxembourg" NAT_TV="LUX" NAT_LOGO="P"/>
		<Nation NAT_ID="38" NAT_ISU="MEX" NAT_SORT="MEX" NAT_NAME="Mexico" NAT_TV="MEX" NAT_LOGO="u"/>
		<Nation NAT_ID="39" NAT_ISU="MON" NAT_SORT="MOA" NAT_NAME="Monaco" NAT_TV="MON" NAT_LOGO="v"/>
		<Nation NAT_ID="40" NAT_ISU="MGL" NAT_SORT="MON" NAT_NAME="Mongolia" NAT_TV="MGL" NAT_LOGO="v"/>
		<Nation NAT_ID="41" NAT_ISU="MNE" NAT_SORT="MOT" NAT_NAME="Montenegro" NAT_TV="MNE" NAT_LOGO="v"/>
		<Nation NAT_ID="42" NAT_ISU="NED" NAT_SORT="NED" NAT_NAME="Netherlands" NAT_TV="NED" NAT_LOGO="Q"/>
		<Nation NAT_ID="43" NAT_ISU="NZL" NAT_SORT="NEW" NAT_NAME="New Zealand" NAT_TV="NZL" NAT_LOGO="w"/>
		<Nation NAT_ID="44" NAT_ISU="NOR" NAT_SORT="NOR" NAT_NAME="Norway" NAT_TV="NOR" NAT_LOGO="R"/>
		<Nation NAT_ID="45" NAT_ISU="PHI" NAT_SORT="PHI" NAT_NAME="Philippines" NAT_TV="PHI" NAT_LOGO="S"/>
		<Nation NAT_ID="46" NAT_ISU="POL" NAT_SORT="POL" NAT_NAME="Poland" NAT_TV="POL" NAT_LOGO="S"/>
		<Nation NAT_ID="47" NAT_ISU="PUR" NAT_SORT="PUR" NAT_NAME="Puerto Rico" NAT_TV="PUR" NAT_LOGO="x"/>
		<Nation NAT_ID="48" NAT_ISU="KOR" NAT_SORT="ROK" NAT_NAME="Republic of Korea" NAT_TV="KOR" NAT_LOGO="x"/>
		<Nation NAT_ID="49" NAT_ISU="ROU" NAT_SORT="ROM" NAT_NAME="Romania" NAT_TV="ROU" NAT_LOGO="U"/>
		<Nation NAT_ID="50" NAT_ISU="RUS" NAT_SORT="RUS" NAT_NAME="Russia" NAT_TV="RUS" NAT_LOGO="V"/>
		<Nation NAT_ID="51" NAT_ISU="SRB" NAT_SORT="SER" NAT_NAME="Serbia" NAT_TV="SRB" NAT_LOGO="c"/>
		<Nation NAT_ID="52" NAT_ISU="SIN" NAT_SORT="SIN" NAT_NAME="Singapore" NAT_TV="SIN" NAT_LOGO="c"/>
		<Nation NAT_ID="53" NAT_ISU="SVK" NAT_SORT="SLM" NAT_NAME="Slovak Republic" NAT_TV="SVK" NAT_LOGO="W"/>
		<Nation NAT_ID="54" NAT_ISU="SLO" NAT_SORT="SLO" NAT_NAME="Slovenia" NAT_TV="SLO" NAT_LOGO="X"/>
		<Nation NAT_ID="55" NAT_ISU="RSA" NAT_SORT="SOU" NAT_NAME="South Africa" NAT_TV="RSA" NAT_LOGO="y"/>
		<Nation NAT_ID="56" NAT_ISU="ESP" NAT_SORT="SPN" NAT_NAME="Spain" NAT_TV="ESP" NAT_LOGO="Y"/>
		<Nation NAT_ID="57" NAT_ISU="SWE" NAT_SORT="SWE" NAT_NAME="Sweden" NAT_TV="SWE" NAT_LOGO="Z"/>
		<Nation NAT_ID="58" NAT_ISU="SUI" NAT_SORT="SWI" NAT_NAME="Switzerland" NAT_TV="SUI" NAT_LOGO="a"/>
		<Nation NAT_ID="59" NAT_ISU="THA" NAT_SORT="THA" NAT_NAME="Thailand" NAT_TV="THA" NAT_LOGO="z"/>
		<Nation NAT_ID="60" NAT_ISU="TUR" NAT_SORT="TUR" NAT_NAME="Turkey" NAT_TV="TUR" NAT_LOGO="b"/>
		<Nation NAT_ID="61" NAT_ISU="UKR" NAT_SORT="UKR" NAT_NAME="Ukraine" NAT_TV="UKR" NAT_LOGO="1"/>
		<Nation NAT_ID="62" NAT_ISU="USA" NAT_SORT="USA" NAT_NAME="U.S.A." NAT_TV="USA" NAT_LOGO="d"/>
		<Nation NAT_ID="63" NAT_ISU="UZB" NAT_SORT="UZB" NAT_NAME="Uzbekistan" NAT_TV="UZB" NAT_LOGO="2"/>
		<Nation NAT_ID="64" NAT_ISU="ISU" NAT_SORT="INT" NAT_NAME="ISU" NAT_TV="ISU" NAT_LOGO="4"/>
		<Nation NAT_ID="65" NAT_ISU="CYP" NAT_SORT="CYP" NAT_NAME="Cyprus" NAT_TV="CYP" NAT_LOGO="l"/>
		<Nation NAT_ID="66" NAT_ISU="POR" NAT_SORT="POR" NAT_NAME="Portugal" NAT_TV="POR" NAT_LOGO="T"/>
		<Nation NAT_ID="67" NAT_ISU="KUW" NAT_SORT="KUW" NAT_NAME="Kuweit" NAT_TV="KUW" NAT_LOGO="3"/>
		<Nation NAT_ID="68" NAT_ISU="MAC" NAT_SORT="MAC" NAT_NAME="Macao" NAT_TV="MAC" NAT_LOGO="3"/>
		<Nation NAT_ID="69" NAT_ISU="MAS" NAT_SORT="MAS" NAT_NAME="Malysia" NAT_TV="MAS" NAT_LOGO="3"/>
	</Nation_List>
</ISUCalcFS>
